A digitális kultúra érettségi ponthatárok alapján beosztott értékelése az alábbiak szerint alakul:
Százalék | Érdemjegy |
---|---|
80-100% | jeles (5) |
60-79% | jó (4) |
40-59% | közepes (3) |
25-39% | elégséges (2) |
0-24% | elégtelen (1) |
Százalék | Érdemjegy |
---|---|
60-100% | jeles (5) |
47-59% | jó (4) |
33-46% | közepes (3) |
25-32% | elégséges (2) |
0-24% | elégtelen (1) |
Forrás: oktatas.hu